決算公告 2026.02.10 官報掲載
第18期決算公告(基準日:2025年9月30日)。総資産22億2991万7千円、当期純損失10億5969万8千円。 / 純資産: 7億円 / 当期純利益: △10.6億円
| 2025年9月期(第18期) | 2024年9月期(第17期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 22.3億円 | 22.5億円 |
| 負債の部 合計 | 15.3億円 | — |
| 純資産の部 合計 | 7億円 | 11.6億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | ▲15.2億円 | ▲4.6億円 |
| 当期純損益 | ▲10.6億円 | ▲2.7億円 |
出典: 官報20260210g00029 88ページ 官報PDF(原本)