決算公告 2026.02.16 官報掲載
第31期(令和7年9月30日現在)決算公告。資産合計1,237百万円。 / 純資産: 1.8億円 / 当期純利益: △3億円
| 2025年9月期(第31期) | 2024年9月期(第30期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 12.4億円 | 15.6億円 |
| 負債の部 合計 | 10.6億円 | 11.9億円 |
| 純資産の部 合計 | 1.8億円 | 3.7億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | ▲11.7億円 | ▲8.8億円 |
| 当期純損益 | ▲3億円 | ▲4,000万円 |
出典: 官報20260216g00032 95ページ 官報PDF(原本)