決算公告 2026.02.24 官報掲載
| 2025年11月期(第189期決算公告) | 2024年11月期(第188期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 37兆8,296億円 | 38兆2,997億円 |
| 負債の部 合計 | 37兆7,341億円 | 38兆2,112億円 |
| 純資産の部 合計 | 954.4億円 | 885.8億円 |
| 資本金 | 103億円 | 103億円 |
| 利益剰余金 | 764.7億円 | 701.2億円 |
| 売上高 | 1,539億円 | 237.7億円 |
| 営業損益 | 84.1億円 | 62億円 |
| 経常損益 | 85.5億円 | 57.5億円 |
| 当期純損益 | 65.3億円 | 43.3億円 |
出典: 官報20260224g00037 73ページ 官報PDF(原本)