決算公告 2026.03.24 官報掲載
第12期決算公告、令和7年11月30日現在、資産合計470,078千円、純資産合計41,225千円、当期純利益121,444千円 / 純資産: 4123万円 / 当期純利益: 1.2億円
| 2025年11月期(第12期決算公告) | 2024年11月期(第11期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 4.7億円 | 2.7億円 |
| 負債の部 合計 | 4.3億円 | 3.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 4,123万円 | ▲8,022万円 |
| 資本金 | 3,300万円 | 3,300万円 |
| 利益剰余金 | 823万円 | ▲1.1億円 |
| 当期純損益 | 1.2億円 | ▲1.2億円 |
出典: 官報20260324g00064 50ページ 官報PDF(原本)