決算公告 2025.06.23 官報掲載
第59期決算公告、資産総額299,871万9千円 / 純資産: 6.4億円 / 当期純利益: △2.3億円
| 2025年3月期(第59期決算公告) | 2024年3月期(第58期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 30億円 | 26.2億円 |
| 負債の部 合計 | 23.5億円 | 19.9億円 |
| 純資産の部 合計 | 6.4億円 | 6.3億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 5.2億円 | 4.5億円 |
| 当期純損益 | 2.3億円 | 2.2億円 |
出典: 官報20250623g00139 98ページ 官報PDF(原本)