決算公告 2025.06.23 官報掲載
第100期決算公告(令和7年3月31日現在、総資産3億310万円) / 純資産: 2.9億円 / 当期純利益: 411万円
| 2025年3月期(第100期決算公告) | 2024年3月期(第99期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 3億円 | 3億円 |
| 負債の部 合計 | 1,073万円 | 1,069万円 |
| 純資産の部 合計 | 2.9億円 | 2.9億円 |
| 資本金 | 7,975万円 | 7,975万円 |
| 利益剰余金 | 1.9億円 | 1.9億円 |
| 当期純損益 | 411万円 | 353万円 |
出典: 官報20250623g00139 109ページ 官報PDF(原本)