決算公告 2025.06.23 官報掲載
決算公告、第27期、当期純利益131,791千円 / 純資産: 6.9億円 / 当期純利益: 1.3億円
| 2025年3月期(第27期決算公告) | 2024年3月期(第26期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 13.4億円 | 13.2億円 |
| 負債の部 合計 | 6.5億円 | 8.7億円 |
| 純資産の部 合計 | 6.9億円 | 4.5億円 |
| 資本金 | 1,400万円 | 1,400万円 |
| 利益剰余金 | 6.8億円 | 4.4億円 |
| 当期純損益 | 1.3億円 | 8,521万円 |
出典: 官報20250623g00139 163ページ 官報PDF(原本)