決算公告 2025.06.30 官報掲載
第56期決算公告、2025年3月31日現在、資産合計32,739千円、当期純損失4,539千円 / 純資産: 2450万円 / 当期純利益: △454万円
| 2025年3月期(第56期決算公告) | 2024年3月期(第55期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 3,274万円 | 4,189万円 |
| 負債の部 合計 | 824万円 | 1,285万円 |
| 純資産の部 合計 | 2,450万円 | 2,904万円 |
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | 1,450万円 | 1,904万円 |
| 当期純損益 | ▲454万円 | ▲78万円 |
出典: 官報20250630g00148 192ページ 官報PDF(原本)