決算公告 2025.06.30 官報掲載
第30期決算公告,2024年4月1日から2025年3月31日,当期純損失500百万円 / 純資産: 143.5億円 / 当期純利益: △5億円
| 2025年3月期(第30期) | 2024年3月期(第29期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 370.6億円 | 311.1億円 |
| 負債の部 合計 | 227.2億円 | 162.6億円 |
| 純資産の部 合計 | 143.5億円 | 148.5億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | ▲12.9億円 | ▲7.9億円 |
| 営業損益 | ▲1,900万円 | — |
| 経常損益 | ▲5.1億円 | — |
| 当期純損益 | ▲5億円 | ▲7.5億円 |
出典: 官報20250630g00148 230ページ 官報PDF(原本)