決算公告 2026.07.01 官報掲載
| 2026年3月期(第59期) | 2025年3月期(第58期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 7兆5,484億円 | 6兆9,230億円 |
| 負債の部 合計 | 6兆855億円 | 5兆4,315億円 |
| 純資産の部 合計 | 1兆4,629億円 | 1兆4,914億円 |
| 資本金 | 340億円 | 340億円 |
| 利益剰余金 | 3,545億円 | 3,433億円 |
| 売上高 | 7,259億円 | 6,781億円 |
| 営業損益 | 349.6億円 | ▲157.9億円 |
| 経常損益 | 350.3億円 | ▲126.6億円 |
| 当期純損益 | 238.9億円 | 245.6億円 |
出典: 官報20260701g00147 203ページ 官報PDF(原本)