決算公告 2025.06.02 官報掲載
第30期決算公告、資産821,324千円、純資産288,753千円 / 純資産: 2.9億円 / 当期純利益: 4407万円
| 2025年3月期(第30期決算公告) | 2024年3月期(第29期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 8.2億円 | 7.6億円 |
| 負債の部 合計 | 5.3億円 | 4.8億円 |
| 純資産の部 合計 | 2.9億円 | 2.8億円 |
| 資本金 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 利益剰余金 | 2.6億円 | 2.5億円 |
| 当期純損益 | 4,407万円 | 3,236万円 |
出典: 官報20250602g00121 75ページ 官報PDF(原本)