決算公告 2025.06.02 官報掲載
第51期決算公告、資産2,560,263千円、純資産1,337,108千円 / 純資産: 13.4億円 / 当期純利益: 8570万円
| 2025年3月期(第51期決算公告) | 2024年3月期(第50期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 25.6億円 | 26.1億円 |
| 負債の部 合計 | 12.2億円 | 13.3億円 |
| 純資産の部 合計 | 13.4億円 | 12.8億円 |
| 資本金 | 2.7億円 | 2.7億円 |
| 利益剰余金 | 10.7億円 | 10.1億円 |
| 当期純損益 | 8,570万円 | 9,283万円 |
出典: 官報20250602g00121 75ページ 官報PDF(原本)