決算公告 2025.07.02 官報掲載
第6期決算公告(2025年3月31日基準) / 純資産: 1.2億円 / 当期純利益: 195万円
| 2025年3月期(第6期決算公告) | 2024年3月期(第5期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1.3億円 | 1.3億円 |
| 負債の部 合計 | 937万円 | 842万円 |
| 純資産の部 合計 | 1.2億円 | 1.2億円 |
| 資本金 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 利益剰余金 | 2,134万円 | 1,939万円 |
| 当期純損益 | 195万円 | 180万円 |
出典: 官報20250702g00151 133ページ 官報PDF(原本)