決算公告 2025.07.02 官報掲載
第31期決算公告 / 純資産: 2億円 / 当期純利益: △1408万円
| 2025年3月期(第31期決算公告) | 2024年3月期(第30期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 2.5億円 | 3億円 |
| 負債の部 合計 | 4,892万円 | 8,605万円 |
| 純資産の部 合計 | 2億円 | 2.1億円 |
| 資本金 | 6,000万円 | 6,000万円 |
| 利益剰余金 | 1.4億円 | 1.5億円 |
| 当期純損益 | ▲1,408万円 | 914万円 |
出典: 官報20250702g00151 145ページ 官報PDF(原本)