決算公告 2025.07.03 官報掲載
第14期決算公告、資産857百万円、当期純損失145百万円 / 純資産: 2.6億円 / 当期純利益: △1.5億円
| 2025年3月期(第14期決算公告) | 2024年3月期(第13期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 8.6億円 | 6.3億円 |
| 負債の部 合計 | 6億円 | 5.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 2.6億円 | 1.2億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 1.4億円 | ▲900万円 |
| 当期純損益 | 1.5億円 | 2,900万円 |
出典: 官報20250703g00152 38ページ 官報PDF(原本)