決算公告 2025.07.03 官報掲載
第25期決算公告(2025年3月31日現在、資産合計133,706千円) / 純資産: 1.2億円 / 当期純利益: 474万円
| 2025年3月期(第25期) | 2024年3月期(第24期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1.3億円 | 1.3億円 |
| 負債の部 合計 | 1,214万円 | 909万円 |
| 純資産の部 合計 | 1.2億円 | 1.2億円 |
| 資本金 | 8,000万円 | 8,000万円 |
| 利益剰余金 | 4,157万円 | 3,718万円 |
| 当期純損益 | 474万円 | — |
出典: 官報20250703g00152 44ページ 官報PDF(原本)