決算公告 2025.07.03 官報掲載
第55期決算公告(資産1,727,370千円、純資産1,155,124千円、当期純利益83,120千円) / 純資産: 11.6億円 / 当期純利益: 8312万円
| 2025年3月期(第55期決算公告) | 2024年3月期(第54期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 17.3億円 | 17.4億円 |
| 負債の部 合計 | 5.7億円 | 6.7億円 |
| 純資産の部 合計 | 11.6億円 | 10.7億円 |
| 資本金 | 4,500万円 | 4,500万円 |
| 利益剰余金 | 11.1億円 | 10.3億円 |
| 当期純損益 | 8,312万円 | 4,604万円 |
出典: 官報20250703g00152 47ページ 官報PDF(原本)