決算公告 2025.07.11 官報掲載
第64期決算、売上高7,095百万円、当期純利益333百万円 / 売上高: 71億円 / 当期純利益: 3.3億円
| 2025年3月期(第64期) | 2024年3月期(第63期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 120.7億円 | 124.1億円 |
| 負債の部 合計 | 68.8億円 | 74.6億円 |
| 純資産の部 合計 | 51.9億円 | 49.5億円 |
| 資本金 | 9.3億円 | 9.3億円 |
| 利益剰余金 | 42億円 | 38.7億円 |
| 売上高 | 71億円 | 70億円 |
| 営業損益 | 3.1億円 | 4.4億円 |
| 経常損益 | 2.6億円 | 3.9億円 |
| 当期純損益 | 3.3億円 | 2.7億円 |
出典: 官報20250711g00160 87ページ 官報PDF(原本)