決算公告 2025.07.22 官報掲載
第3期決算公告 / 純資産: 1827万円 / 当期純利益: 260万円
| 2025年3月期(第3期決算公告) | 2024年3月期(第2期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 2,337万円 | 2,008万円 |
| 負債の部 合計 | 510万円 | 441万円 |
| 純資産の部 合計 | 1,827万円 | 1,567万円 |
| 資本金 | 1,250万円 | 1,250万円 |
| 利益剰余金 | 577万円 | 317万円 |
| 当期純損益 | 260万円 | 258万円 |
出典: 官報20250722g00167 176ページ 官報PDF(原本)