決算公告 2025.08.12 官報掲載
第4期決算公告。資産合計9,292百万円(うち当期純利益2,327百万円) / 純資産: 48.7億円 / 当期純利益: 23.3億円
| 2025年5月期(第4期決算公告) | 2024年5月期(第3期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 92.9億円 | 62.2億円 |
| 負債の部 合計 | 44.2億円 | 36.8億円 |
| 純資産の部 合計 | 48.7億円 | 25.4億円 |
| 資本金 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 利益剰余金 | 20.8億円 | ▲2.5億円 |
| 当期純損益 | 23.3億円 | 9.4億円 |
出典: 官報20250812g00182 62ページ 官報PDF(原本)