決算公告 2025.12.09 官報掲載
第53期決算公告(2025年9月30日現在) / 純資産: 6.8億円 / 当期純利益: 5146万円
| 2025年9月期(第53期決算公告) | 2024年9月期(第52期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 14.4億円 | 13.5億円 |
| 負債の部 合計 | 7.7億円 | 7.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 6.8億円 | 6.4億円 |
| 資本金 | 6,100万円 | 6,100万円 |
| 利益剰余金 | 6.2億円 | 5.8億円 |
| 当期純損益 | 5,146万円 | 4,752万円 |
出典: 官報20251209g00269 91ページ 官報PDF(原本)