決算公告 2025.12.18 官報掲載
第32期決算公告、令和7年9月30日現在、資産合計298百万円、当期純損失1百万円 / 純資産: 2.9億円 / 当期純利益: △100万円
| 2025年9月期(第32期) | 2024年9月期(第31期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 3億円 | 3,600万円 |
| 純資産の部 合計 | 2.9億円 | 3,200万円 |
| 資本金 | 1,300万円 | 1,300万円 |
| 利益剰余金 | 1,800万円 | 1,900万円 |
| 当期純損益 | ▲100万円 | ▲100万円 |
出典: 官報20251218g00276 152ページ 官報PDF(原本)