決算公告 2025.12.22 官報掲載
2025年8月31日決算、単位千円、資産89,882千円、純資産△127,807千円(債務超過)、当期純損失24,508千円 / 純資産: △1.3億円 / 当期純利益: △2451万円
| 2025年8月期(第12期) | 2024年8月期(第11期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 8,988万円 | 7,962万円 |
| 負債の部 合計 | 2.2億円 | 2.3億円 |
| 純資産の部 合計 | ▲1.3億円 | ▲1.5億円 |
| 資本金 | 3,280万円 | 3,280万円 |
| 利益剰余金 | ▲1.6億円 | ▲1.9億円 |
| 当期純損益 | ▲2,451万円 | 3,101万円 |
出典: 官報20251222g00279 83ページ 官報PDF(原本)