決算公告 2026.04.17 官報掲載
第38期決算公告。当期純損失1,517万円 / 純資産: 9460万円 / 当期純利益: △1517万円
| 2025年12月期(第38期決算公告) | 2024年12月期(第37期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1億円 | 9,510万円 |
| 負債の部 合計 | 880万円 | 1,497万円 |
| 純資産の部 合計 | 9,460万円 | 8,013万円 |
| 資本金 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 利益剰余金 | 1,461万円 | 13万円 |
| 当期純損益 | 1,517万円 | 1,066万円 |
出典: 官報20260417g00091 50ページ 官報PDF(原本)