決算公告 2025.06.11 官報掲載
決算公告 第46期(令和7年3月31日現在) / 純資産: 3.7億円 / 当期純利益: 6291万円
| 2025年3月期(第46期決算公告) | 2024年3月期(第45期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 4.8億円 | 5.8億円 |
| 負債の部 合計 | 1.1億円 | 2.2億円 |
| 純資産の部 合計 | 3.7億円 | 3.6億円 |
| 資本金 | 2,000万円 | 2,000万円 |
| 利益剰余金 | 3.6億円 | 3.5億円 |
| 当期純損益 | 6,291万円 | 6,378万円 |
出典: 官報20250611g00129 97ページ 官報PDF(原本)