決算公告 2025.06.24 官報掲載
利益剰余金: 20.5億円
| 2024年5月期(第5期決算公告) | 2025年3月期(第6期決算のお知らせ) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 344.7億円 | 391.1億円 |
| 負債の部 合計 | 294.8億円 | 339.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 49.9億円 | 51.5億円 |
| 資本金 | 15.5億円 | 15.5億円 |
| 利益剰余金 | 18.8億円 | 20.5億円 |
| 売上高 | 421.3億円 | 495.8億円 |
| 営業損益 | 16.4億円 | 20.2億円 |
| 経常損益 | 11.4億円 | 18.8億円 |
| 当期純損益 | 9.8億円 | 14.9億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。