決算公告 2025.07.01 官報掲載
利益剰余金: ▲9,239万円 / 当期純利益: ▲1,656万円
| 2024年3月期(第9期決算公告) | 2025年3月期(第10期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 4,503万円 | 3,131万円 |
| 負債の部 合計 | 2,844万円 | 3,128万円 |
| 純資産の部 合計 | 1,660万円 | 4万円 |
| 資本金 | 4,621万円 | 4,621万円 |
| 利益剰余金 | ▲7,583万円 | ▲9,239万円 |
| 当期純損益 | ▲2,887万円 | ▲1,656万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。