決算公告 2022.12.28 官報掲載
利益剰余金: ▲2,569万円 / 当期純利益: 1,532万円
| 2021年1月期 | 2022年1月期(第23期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 21.2億円 | 20.9億円 |
| 純資産の部 合計 | 5,639万円 | 1.8億円 |
| 資本金 | — | 1.5億円 |
| 利益剰余金 | — | ▲2,569万円 |
| 売上高 | 17.9億円 | 21.1億円 |
| 経常損益 | ▲5,266万円 | 1,791万円 |
| 当期純損益 | ▲1,082万円 | 1,499万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。