決算公告 2023.03.15 官報掲載
純資産: 15.0億円 / 利益剰余金: 11.0億円 / 当期純利益: 2.0億円
| 2021年12月期(2021年度決算公告) | 2022年12月期(2022年度決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 20億円 | 22.3億円 |
| 負債の部 合計 | 6.4億円 | 7.3億円 |
| 純資産の部 合計 | 13.6億円 | 15億円 |
| 資本金 | 2.5億円 | 2.5億円 |
| 利益剰余金 | 9.6億円 | 11億円 |
| 当期純損益 | 5,850万円 | 2億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。