決算公告 2023.04.03 官報掲載
利益剰余金: ▲3.9億円 / 当期純利益: ▲2,883万円
| 2021年12月期(第61期決算公告(過年度修正)) | 2022年12月期(第62期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 29.5億円 | 31億円 |
| 負債の部 合計 | 27.3億円 | 29.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 2.2億円 | 1.9億円 |
| 資本金 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 利益剰余金 | ▲60.4億円 | ▲3.9億円 |
| 当期純損益 | ▲3.6億円 | ▲2,883万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。