決算公告 2023.09.29 官報掲載
利益剰余金: 3,000万円 / 当期純利益: ▲1,818万円
| 2022年5月期(第7期決算公告(過年度修正)) | 2023年5月期(第8期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 4.3億円 | 3.9億円 |
| 負債の部 合計 | 1.8億円 | 1.6億円 |
| 純資産の部 合計 | 2.5億円 | 2.3億円 |
| 資本金 | 9,990万円 | 9,990万円 |
| 利益剰余金 | 4,818万円 | 3,000万円 |
| 当期純損益 | ▲703万円 | ▲1,818万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。