決算公告 2022.12.09 官報掲載
純資産: 397.1億円 / 利益剰余金: 363.2億円
| 2021年9月期(第77期) | 2022年9月期(第78期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,189億円 | 1,266億円 |
| 負債の部 合計 | 809.4億円 | 869億円 |
| 純資産の部 合計 | 379.3億円 | 397.1億円 |
| 資本金 | 5億円 | 5億円 |
| 利益剰余金 | 344.9億円 | 363.2億円 |
| 売上高 | 1,472億円 | 1,479億円 |
| 営業損益 | 32.8億円 | 15.3億円 |
| 経常損益 | 41.9億円 | 27.5億円 |
| 当期純損益 | 38.3億円 | 18.5億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。