決算公告 2025.01.15 官報掲載
利益剰余金: ▲8,930万円 / 当期純利益: ▲8,637万円
| 2023年9月期(第1期) | 2024年9月期(第2期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1.6億円 | 7,178万円 |
| 負債の部 合計 | 1.5億円 | 1.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 707万円 | ▲7,930万円 |
| 資本金 | 1,000万円 | 1,000万円 |
| 利益剰余金 | ▲293万円 | ▲8,930万円 |
| 当期純損益 | ▲293万円 | ▲8,637万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。