決算公告 2026.04.21 官報掲載
株式会社ダイドードリンコサービス関東 決算公告 第46期
- 企業ページを見る →
- 決算末日 2025年11月20日
- 卸売・小売業 ・ 栃木県
- 親会社 ダイドーグループホールディングス株式会社(東証プライム) 50.00%
- 当期純利益が△8966万円から△7036万円に赤字幅が縮小
- 総資産が18億円から17.3億円に減少
決算数値
| 2024年11月期(第45期) | 2025年11月期(第46期) |
|---|
| 資産の部 合計 | 18億円 | 17.3億円 |
|---|
| 負債の部 合計 | 8.4億円 | 8.3億円 |
|---|
| 純資産の部 合計 | 9.6億円 | 9億円 |
|---|
| 資本金 | 4,600万円 | 4,600万円 |
|---|
| 利益剰余金 | 9.2億円 | 8.5億円 |
|---|
| 当期純損益 | ▲8,966万円 | ▲7,036万円 |
|---|
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第93号 54ページ 官報の紙面
決算公告の履歴
- この公告 第46期 2025年11月期 ▲7,036万円
- 第45期 2024年11月期 ▲8,966万円
- 第44期 2023年11月期 8,149万円
- 第39期 2018年11月期 5,951万円
財務推移を見る →