決算公告 2026.04.24 官報掲載
| 2024年12月期(第73期) | 2025年12月期(74期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 391.6億円 | 404.1億円 |
| 負債の部 合計 | 263.2億円 | 268.6億円 |
| 純資産の部 合計 | 128.3億円 | 135.4億円 |
| 資本金 | 14.5億円 | 14.5億円 |
| 利益剰余金 | 79.5億円 | 85.6億円 |
| 売上高 | 1,012億円 | 1,057億円 |
| 営業損益 | 9.8億円 | 12.2億円 |
| 経常損益 | 10.1億円 | 13億円 |
| 当期純損益 | 7.4億円 | 9億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第97号 58ページ 官報の紙面