決算公告 2026.04.24 官報掲載
| 2024年12月期(第77期) | 2025年12月期(78期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 353.5億円 | 358.8億円 |
| 負債の部 合計 | 283.6億円 | 283.3億円 |
| 純資産の部 合計 | 69.9億円 | 75.5億円 |
| 資本金 | 5億円 | 5億円 |
| 利益剰余金 | 20.5億円 | 25.9億円 |
| 売上高 | 1,174億円 | 1,203億円 |
| 営業損益 | 10億円 | 11.1億円 |
| 経常損益 | 10.8億円 | 11.7億円 |
| 当期純損益 | 6.8億円 | 8.2億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第97号 58ページ 官報の紙面