決算公告 2026.04.24 官報掲載
| 2024年6月期(第63期) | 2025年6月期(第 64 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 654.2億円 | 688.2億円 |
| 負債の部 合計 | 376.5億円 | 302.8億円 |
| 純資産の部 合計 | 277.7億円 | 385.5億円 |
| 資本金 | 4,500万円 | 4,500万円 |
| 利益剰余金 | 468.9億円 | 577.4億円 |
| 売上高 | 279.9億円 | 609.9億円 |
| 営業損益 | ▲131.8億円 | 65.8億円 |
| 経常損益 | ▲128.5億円 | 67.3億円 |
| 当期純損益 | ▲145.9億円 | 108.5億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第97号 66ページ 官報の紙面