決算公告 2026.06.11 官報掲載
| 2025年2月期(第70期決算公告) | 2026年2月期(第71期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,062億円 | 1,072億円 |
| 負債の部 合計 | 824.7億円 | 822.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 237.6億円 | 249.6億円 |
| 資本金 | 5,000万円 | 244.7億円 |
| 利益剰余金 | 226.5億円 | 235.4億円 |
| 売上高 | — | 1,131億円 |
| 営業損益 | 10億円 | 19.7億円 |
| 経常損益 | 13.5億円 | 21.4億円 |
| 当期純損益 | 7億円 | 10.3億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第129号 142ページ 官報の紙面