決算公告 2026.06.12 官報掲載
| 2025年3月期(第77期) | 2026年3月期(第 78 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 34.2億円 | 32.7億円 |
| 負債の部 合計 | 193.5億円 | 191.2億円 |
| 純資産の部 合計 | ▲159.3億円 | ▲158.5億円 |
| 資本金 | 8,000万円 | 8,000万円 |
| 利益剰余金 | ▲160.3億円 | ▲159.5億円 |
| 当期純損益 | 2,900万円 | 7,800万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第130号 114ページ 官報の紙面