決算公告 2026.06.12 官報掲載
| 2025年2月期(第 57 期) | 2026年2月期(第58期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 1,061億円 | 1,038億円 |
| 負債の部 合計 | 800.1億円 | 719.7億円 |
| 純資産の部 合計 | 260.8億円 | 318億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | ▲67.4億円 | ▲10.2億円 |
| 売上高 | 460.3億円 | 509.4億円 |
| 営業損益 | 64.6億円 | 79.8億円 |
| 経常損益 | 48.4億円 | 61.4億円 |
| 当期純損益 | 48.4億円 | 57.2億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第130号 133ページ 官報の紙面