決算公告 2026.06.19 官報掲載
| 2026年3月期(第68期) | 2025年3月期 | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 261.4億円 | 274.7億円 |
| 負債の部 合計 | 34.8億円 | — |
| 純資産の部 合計 | 226.5億円 | 210.7億円 |
| 資本金 | 17.9億円 | — |
| 利益剰余金 | 189.9億円 | — |
| 売上高 | 156.9億円 | 146.6億円 |
| 営業損益 | 19.9億円 | 18.2億円 |
| 経常損益 | 22.3億円 | 18.8億円 |
| 当期純損益 | 18億円 | 13.8億円 |
出典: 官報20260619g00135 123ページ 官報PDF(原本)