決算公告 2026.06.22 官報掲載
第78期決算。資産9,458百万円、当期純損失141百万円。 / 純資産: 51.6億円
| 2025年2月期(第77期決算公告) | 2026年2月期(第78期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 96.9億円 | 94.6億円 |
| 負債の部 合計 | 46.4億円 | 42.9億円 |
| 純資産の部 合計 | 50.5億円 | 51.6億円 |
| 資本金 | 4,500万円 | 4,500万円 |
| 利益剰余金 | 50億円 | 51.4億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第136号 93ページ 官報の紙面