決算公告 2026.06.22 官報掲載
| 2025年3月期(第68期) | 2026年3月期(第 69 期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 386.5億円 | 397.8億円 |
| 負債の部 合計 | 233.6億円 | 232億円 |
| 純資産の部 合計 | 152.9億円 | 165.8億円 |
| 資本金 | 2.5億円 | 2.5億円 |
| 利益剰余金 | 149.7億円 | 162.6億円 |
| 売上高 | 656億円 | 680.4億円 |
| 営業損益 | 18.8億円 | 21.2億円 |
| 経常損益 | 21.3億円 | 23.6億円 |
| 当期純損益 | 4,300万円 | 13.1億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第136号 128ページ 官報の紙面