決算公告 2026.06.22 官報掲載
| 2025年3月期(第 32 期) | 2026年3月期(第33期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 72.3億円 | 71.6億円 |
| 負債の部 合計 | 8.7億円 | 7.4億円 |
| 純資産の部 合計 | 63.6億円 | 64.2億円 |
| 資本金 | 66億円 | 66億円 |
| 利益剰余金 | ▲2.4億円 | ▲1.8億円 |
| 売上高 | 13.3億円 | 13.1億円 |
| 営業損益 | 7,600万円 | 7,900万円 |
| 経常損益 | 7,900万円 | 1億円 |
| 当期純損益 | 5,300万円 | 5,200万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第136号 134ページ 官報の紙面