決算公告 2026.06.23 官報掲載
| 2025年3月期(第27期) | 2026年3月期(28期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 534.1億円 | 564億円 |
| 負債の部 合計 | — | 300.5億円 |
| 純資産の部 合計 | 237.7億円 | 263.5億円 |
| 資本金 | 4億円 | 4億円 |
| 利益剰余金 | 214億円 | 236.1億円 |
| 売上高 | 669億円 | 692.7億円 |
| 営業損益 | 25.1億円 | 34.4億円 |
| 経常損益 | 28.9億円 | 37.8億円 |
| 当期純損益 | 20.8億円 | 27.4億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第137号 142ページ 官報の紙面