決算公告 2026.06.23 官報掲載
| 2025年3月期(第27期決算公告) | 2026年3月期(28期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 614.1億円 | 600.4億円 |
| 純資産の部 合計 | 7.2億円 | 7.2億円 |
| 資本金 | 1億円 | 1億円 |
| 利益剰余金 | 4億円 | 4億円 |
| 売上高 | 2.8億円 | 3.8億円 |
| 営業損益 | 2,400万円 | 1,100万円 |
| 経常損益 | 2,500万円 | 1,400万円 |
| 当期純損益 | 1,600万円 | 900万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第137号 142ページ 官報の紙面