決算公告 2026.06.24 官報掲載
| 2025年3月期(第47期決算公告) | 2026年3月期(第48期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 197.9億円 | 197億円 |
| 負債の部 合計 | 30.2億円 | 26.4億円 |
| 純資産の部 合計 | 167.7億円 | 170.6億円 |
| 資本金 | 10億円 | 10億円 |
| 利益剰余金 | 154.2億円 | 156.6億円 |
| 売上高 | 78.3億円 | 81.2億円 |
| 営業損益 | 2.2億円 | 3.7億円 |
| 経常損益 | 3.2億円 | 4.6億円 |
| 当期純損益 | 2.2億円 | 3.5億円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第139号 207ページ 官報の紙面