決算公告 2026.06.25 官報掲載
| 2025年3月期(第7期決算公告) | 2026年3月期(第8期) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 7,398万円 | 6,385万円 |
| 負債の部 合計 | 2,678万円 | 2,859万円 |
| 純資産の部 合計 | 4,720万円 | 3,588万円 |
| 資本金 | 5,000万円 | 5,000万円 |
| 利益剰余金 | ▲4,280万円 | ▲5,412万円 |
| 当期純損益 | ▲1,823万円 | ▲1,132万円 |
科目・▲・非開示などの表記は 決算公告の読み方 にまとめています。
出典: 官報号外第140号 192ページ 官報の紙面