決算公告 2026.06.25 官報掲載
| 2026年3月期(第103期) | 2025年3月期(第102期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 402.6億円 | 429.7億円 |
| 負債の部 合計 | 213.3億円 | 249.1億円 |
| 純資産の部 合計 | 187.5億円 | 180.6億円 |
| 資本金 | 24.4億円 | 24.4億円 |
| 利益剰余金 | 142.7億円 | 133.7億円 |
| 売上高 | 342.8億円 | 447.2億円 |
| 営業損益 | 23.1億円 | 28.7億円 |
| 経常損益 | 22.7億円 | 27.9億円 |
| 当期純損益 | 14.6億円 | 18.6億円 |
出典: 官報20260625g00140 240ページ 官報PDF(原本)