決算公告 2025.06.26 官報掲載
第102期決算。決算期末2025年3月31日。売上高44,720百万円。当期純利益1,857百万円。 / 売上高: 447.2億円 / 純資産: 178.5億円 / 当期純利益: 18.6億円
| 2025年3月期(第102期決算公告) | 2024年3月期(第101期決算公告) | |
|---|---|---|
| 資産の部 合計 | 429.7億円 | 415.5億円 |
| 負債の部 合計 | 249.1億円 | 250億円 |
| 純資産の部 合計 | 180.6億円 | 165.4億円 |
| 資本金 | 24.4億円 | 24.4億円 |
| 利益剰余金 | 133.7億円 | 117.1億円 |
| 売上高 | 447.2億円 | 380億円 |
| 営業損益 | 28.7億円 | 8.1億円 |
| 経常損益 | 27.9億円 | 7.9億円 |
| 当期純損益 | 18.6億円 | 6.6億円 |
出典: 官報20250626g00144 152ページ 官報PDF(原本)